IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 5 0.36%1 0.07% 4 0.29%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 84 6.06%44 3.18% 40 2.89%
4. 10 s/d 14 Tahun 115 8.3%59 4.26% 56 4.04%
5. 15 s/d 19 Tahun 79 5.7%31 2.24% 48 3.47%
6. 20 s/d 24 Tahun 108 7.8%54 3.9% 54 3.9%
7. 25 s/d 29 Tahun 109 7.87%57 4.12% 52 3.75%
8. 30 s/d 34 Tahun 127 9.17%68 4.91% 59 4.26%
9. 35 s/d 39 Tahun 95 6.86%55 3.97% 40 2.89%
10. 40 s/d 44 Tahun 100 7.22%52 3.75% 48 3.47%
11. 45 s/d 49 Tahun 98 7.08%52 3.75% 46 3.32%
12. 50 s/d 54 Tahun 107 7.73%52 3.75% 55 3.97%
13. 55 s/d 59 Tahun 106 7.65%56 4.04% 50 3.61%
14. 60 s/d 64 Tahun 76 5.49%32 2.31% 44 3.18%
15. 65 s/d 69 Tahun 57 4.12%23 1.66% 34 2.45%
16. 70 s/d 74 Tahun 35 2.53%21 1.52% 14 1.01%
17. Di atas 75 Tahun 84 6.06%38 2.74% 46 3.32%
. JUMLAH 1.385 100%695 50.18% 690 49.82%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.385 100%695 50.18% 690 49.82%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Wonokerto RT 01 RW 02, Wonokerto
Desa Wonokerto
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56592
Telepon (0293) 5557996
Email wonokertotegalrejo@yahoo.com